update embalses, datos gis, test d3

This commit is contained in:
abe- 2017-04-24 14:12:52 +02:00
parent cbdc342ada
commit e5677c2063
53 changed files with 3353 additions and 384 deletions

275
test-gis/ENTIDADES_GEO.csv Normal file
View file

@ -0,0 +1,275 @@
id_propi,POBLADO de E. Delgado,Poblado IGN (concatenado),PROVINCIA CONCATENADA,A„O,CONCATENADO,En los que buscar,coord_X,coord_Y,EntidadÀ?,Observaciones,LINKs,,,
1,Adriano,Marisma y Puntales Adriano,Sevilla,1965,Marisma y Puntales Adriano|Sevilla,Marisma y Puntales Adriano|Sevilla,-6.00251966,37.18954525,,,,,,
2,çgueda del Castillo,çgueda del Caudillo,Salamanca,1949,çgueda del Caudillo|Salamanca,çgueda del Caudillo|Salamanca,-6.49912514,40.56102988,,,,,,
3,Alag—n del Caudillo,Alag—n del Ro,C‡ceres,1957,Alag—n del Ro|C‡ceres,Alag—n del Ro|C‡ceres,-6.31697452,39.97359138,,,,,,
4,Alberche del Caudillo,Alberche del Caudillo,Toledo,1952,Alberche del Caudillo|Toledo,Alberche del Caudillo|Toledo,-4.93170682,39.91080127,,,,,,
5,Aldea de Santa Cruz,Aldea de Santa Cruz,C—rdoba,1956,Aldea de Santa Cruz|C—rdoba,#N/A,#N/A,#N/A,,"Puede Ser La Cruz , Santa Cruz (barrio de C—rdoba)",,,,
6,Aldea del Conde,Aldea del Conde,Badajoz,1968,Aldea del Conde|Badajoz,#N/A,#N/A,#N/A,NO,Finca,http://www.grupogenova.net/areas-de-actividad/List/show/finca-aldea-del-conde-215,,,
7,Alera,Alera,Zaragoza,1960,Alera|Zaragoza,Alera|Zaragoza,-1.35114641,42.3093526,,,,,,
8,Algallarn,Algallarn,C—rdoba,1953,Algallarn|C—rdoba,Algallarn|C—rdoba,-4.45629543,37.99980465,,,,,,
9,Aljaima,Aljaima,M‡laga,1971,Aljaima|M‡laga,#N/A,#N/A,#N/A,NO,Puede ser El Sexmo,,,,
10,Alonso Ojeda,Alonso de Ojeda,C‡ceres,1964,Alonso de Ojeda|C‡ceres,Alonso de Ojeda|C‡ceres,-5.95595098,39.10369107,,Alonso DE Ojeda C‡ceres,https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Ojeda_(Miajadas),,,
11,Alvarado,Alvarado,Badajoz,1961,Alvarado|Badajoz,Alvarado|Badajoz,-6.79133648,38.80844644,,,,,,
12,Amatos,Amatos,Salamanca,1962,Amatos|Salamanca,Amatos|Salamanca,-5.50572878,40.96407912,,,,,,
13,Arneiro,Arneiro,Lugo,1958,Arneiro|Lugo,Arneiro|Lugo,-7.48789463,43.26643242,,,,,,
14,Arrabal de San Sebasti‡n,Arrabal de San Sebasti‡n,Salamanca,1953,Arrabal de San Sebasti‡n|Salamanca,Arrabal de San Sebasti‡n|Salamanca,-6.52091819,40.58175749,,,,,,
15,Arroturas,Arroturas,JaŽn,1956,Arroturas|JaŽn,Arroturas|JaŽn,-3.0495986,38.05639312,,,,,,
16,Artasona del Llano,Artasona del Llano,Huesca,1952,Artasona del Llano|Huesca,Artasona del Llano|Huesca,-0.57724968,42.00337234,,,,,,
17,Atochares,Atochares,Almera,1960,Atochares|Almera,Atochares|Almera,-2.15964731,36.88092472,,,,,,
18,Balboa,Balboa,Badajoz,1955,Balboa|Badajoz,Balboa|Badajoz,-6.81717629,38.90488921,,,,,,
19,Barbao,Barbao,Badajoz,1953,Barbao|Badajoz,Barbao|Badajoz,-6.58667501,38.87422139,,,,,,
20,Barca de la Florida,La Barca de la Florida,C‡diz,1956,La Barca de la Florida|C‡diz,La Barca de la Florida|C‡diz,-5.93539845,36.64761049,,,,,,
21,B‡rcena del Caudillo,B‡rcena del Bierzo,Le—n,1956,B‡rcena del Bierzo|Le—n,B‡rcena del Bierzo|Le—n,-6.59438491,42.60435394,,B‡rcena del Caudillo(Ponferrada) Plan Badajoz,https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rcena_del_Bierzo,,,
22,B‡rdena del Caudillo,Bardenas,Zaragoza,1953,Bardenas|Zaragoza,Bardenas|Zaragoza,-1.20087584,42.17515591,,,,,,
23,Barquilla de Pinares,Barquilla de Pinares,C‡ceres,1957,Barquilla de Pinares|C‡ceres,Barquilla de Pinares|C‡ceres,-5.43976784,40.0521152,,,,,,
24,Baz‡n,Baz‡n,Ciudad Real,1955,Baz‡n|Ciudad Real,Baz‡n|Ciudad Real,-3.54454237,38.60029566,,,,,,
25,Belvs del Jarama,Belvis del Jarama,Madrid,1949,Belvis del Jarama|Madrid,Belvis del Jarama|Madrid,-3.55058119,40.56299112,,,,,,
26,Bembezar del Caudillo,BembŽzar del Caudillo,C—rdoba,1958,BembŽzar del Caudillo|C—rdoba,BembŽzar del Caudillo|C—rdoba,-5.23782222,37.79501586,,,,,,
27,Bernuy,Bernœy,Toledo,1946,Bernœy|Toledo,Bernœy|Toledo,-4.5970802,39.92174824,,,,,,
28,Brovales,Brovales,Badajoz,1958,Brovales|Badajoz,Brovales|Badajoz,-6.68371324,38.34999409,,,,,,
29,Buenavista,Buenavista,Granada,1957,Buenavista|Granada,Buenavista|Granada,-3.98816243,37.10560345,,,,,,
30,Burguillos,Burguillos,Sevilla,1954,Burguillos|Sevilla,Burguillos|Sevilla,-5.96677775,37.58682997,,,,,,
31,Calahonda,Calahonda,Granada,1959,Calahonda|Granada,Calahonda|Granada,-3.41547528,36.70108908,,,,,,
32,Calera y Chozas,Calera y Chozas,Toledo,1952,Calera y Chozas|Toledo,Calera y Chozas|Toledo,-4.97846399,39.88104005,,,,,,
33,Calonge,El Calonge,C—rdoba,1954,El Calonge|C—rdoba,El Calonge|C—rdoba,-5.37614093,37.67123118,,,,,,
34,Campillo del Ro,Campillo del Ro,JaŽn,1953,Campillo del Ro|JaŽn,Campillo del Ro|JaŽn,-3.66663066,37.95871241,,,,,,
35,Campo Hermoso,Campohermoso,Almera,1958,Campohermoso|Almera,Campohermoso|Almera,-2.1315216,36.93688158,,,,,,
36,Camponuevo del Caudillo,La Mojonera,Almera,1958,La Mojonera|Almera,La Mojonera|Almera,-2.45037487,37.28971659,,Estudio interesante del INC en Almera,https://es.scribd.com/document/137294673/EL-INSTITUTO-NACIONAL-DE-COLONIZACION-EN-EL-EJIDO-Y-ALMERIA-Y-EL-PERIODICO-YUGO-Miguel-Clement-Martin,,,
37,Camporreal,Campo Real,Zaragoza,1959,Campo Real|Zaragoza,Campo Real|Zaragoza,-1.26249328,42.54448466,,,,,,
38,Cantalobos,Cantalobos,Huesca,1956,Cantalobos|Huesca,Cantalobos|Huesca,-0.3604283,41.83017935,,,,,,
39,Canturias,Canturias,Toledo,1958,Canturias|Toledo,#N/A,#N/A,#N/A,NO,Finca High Level,https://canturias.com/,,,
40,Caada del Agra,Caada de Agra,Albacete,1962,Caada de Agra|Albacete,Caada de Agra|Albacete,-1.69678356,38.46840943,,,,,,
41,Caatalba Alta,Domingo PŽrez de Granada,Granada,1965,Domingo PŽrez de Granada|Granada,Domingo PŽrez de Granada|Granada,-3.50921227,37.49644964,NO,http://ayuntamientodomingoperez.es/,http://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/5201,,,
42,Carrascalejo de Huebra,Carrascalejo de Huebra,Salamanca,1960,Carrascalejo de Huebra|Salamanca,Carrascalejo de Huebra|Salamanca,-6.05513098,40.7207914,,,,,,
43,C‡rtama,C‡rtama,M‡laga,1965,C‡rtama|M‡laga,C‡rtama|M‡laga,-4.63171653,36.71005782,,,,,,
44,Cartuja de Monegros,La Cartuja de Monegros,Huesca,1956,La Cartuja de Monegros|Huesca,La Cartuja de Monegros|Huesca,-0.28832056,41.75555045,,,,,,
45,Casar de Miajadas,Casar de Miajadas,C‡ceres,1962,Casar de Miajadas|C‡ceres,Casar de Miajadas|C‡ceres,-5.83643806,39.12197693,,,,,,
46,Castellar de la Frontera,Castellar de la Frontera,C‡diz,1968,Castellar de la Frontera|C‡diz,Castellar de la Frontera|C‡diz,-5.45303398,36.31874497,,,,,,
47,Castillejo,Castillejo,Salamanca,1959,Castillejo|Salamanca,Castillejo|Salamanca,-5.65680259,40.68538215,,,,,,
48,Castillo de Doa Blanca,San Isidro del Guadalete,C‡diz,1964,San Isidro del Guadalete|C‡diz,San Isidro del Guadalete|C‡diz,-5.98892232,36.64357559,,El Guadalete que no fue,http://www.gentedelpuerto.com/2012/02/16/1-292-poblado-de-dona-blanca-el-%e2%80%98guadalete-del-caudillo%e2%80%99-que-no-fue/,,,
49,Cerralba,Cerralba,M‡laga,1962,Cerralba|M‡laga,Cerralba|M‡laga,-4.72233235,36.74524223,,,,,,
50,CŽspedes,CŽspedes,C—rdoba,1958,CŽspedes|C—rdoba,CŽspedes|C—rdoba,-5.25578966,37.75586091,,,,,,
51,Chapatales,Los Chapatales,Sevilla,1963,Los Chapatales|Sevilla,Los Chapatales|Sevilla,-5.98400522,37.15102702,,,,,,
52,Cilloruelo,Cilloruelo,Salamanca,1961,Cilloruelo|Salamanca,Cilloruelo|Salamanca,-5.47372439,40.91207857,,,,,,
53,Cinco Casas,Cinco Casas,Ciudad Real,1957,Cinco Casas|Ciudad Real,Cinco Casas|Ciudad Real,-3.23572473,39.17444993,,,,,,
54,Conejera,Conejera,Salamanca,1956,Conejera|Salamanca,#N/A,#N/A,#N/A,NO,Puede ser un barrio integrado hoy en da en Ciudad Rodrigo,http://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/turismo-rural/alojamientos/conejera-17ee,,,
55,Conquista,Conquista del Guadiana,Badajoz,1964,Conquista del Guadiana|Badajoz,Conquista del Guadiana|Badajoz,-6.03812408,39.07509402,,,,,,
56,Corbaz,Curbe,Huesca,1956,Curbe|Huesca,Curbe|Huesca,-0.3120932,41.90605649,,,,,,
57,Corchuna,Carchuna,Granada,1964,Carchuna|Granada,Carchuna|Granada,-3.44271113,36.7027489,,,,,,
58,Cordobilla,Cordobilla,C—rdoba,1964,Cordobilla|C—rdoba,Cordobilla|C—rdoba,-4.72893409,37.3591695,,,,,,
59,Corralejos,Corralejos,Toledo,1958,Corralejos|Toledo,#N/A,#N/A,#N/A,,Hay un Corralejo en Guadalajara. O puede que sea este http://www.diccionariomadoz.org/historia-CORRALEJO-1-74115.html,,,,
60,Cortichelles,Cortichelles,Val<EFBFBD>ncia/Valencia,1962,Cortichelles|Val<61>ncia/Valencia,Cortichelles|Val<61>ncia/Valencia,-0.61705517,39.39923909,,,,,,
61,Cortijo de San Isidro,Cortijo de San Isidro,Madrid,1947,Cortijo de San Isidro|Madrid,Cortijo de San Isidro|Madrid,-3.56558652,40.05506818,,,,,,
62,Cortijo Nuevo,Cortijo Nuevo,JaŽn,1959,Cortijo Nuevo|JaŽn,Cortijo Nuevo|JaŽn,-3.02192216,37.61400218,,"En listado Cortijo Nuevo JaŽn, que se localiza en frontera con granada. Puede ser lo mismo",http://www.diccionariomadoz.org/historia-CORRALEJO-1-74115.html,,,
63,Cotilfar Baja,Cotilfar,Granada,1959,Cotilfar|Granada,Cotilfar|Granada,-3.47459865,37.51502622,,,,,,
64,Coto de Bornos,Coto de Bornos,C‡diz,1952,Coto de Bornos|C‡diz,Coto de Bornos|C‡diz,-5.69312301,36.8516,,,,,,
65,Docenario,Docenario,Badajoz,1959,Docenario|Badajoz,#N/A,#N/A,#N/A,No,Pedana de Zalamea de la Serena (Badajoz),http://wikimapia.org/1907901/es/Docenario,,,
66,Donado,Donado,JaŽn,1954,Donado|JaŽn,Donado|JaŽn,-3.36595536,37.92758733,,,,,,
67,Doa Ana,Doa Ana,M‡laga,1965,Doa Ana|M‡laga,Doa Ana|M‡laga,-4.592072222,36.7177028,,,,,,
68,El Arquillo,Arquillos,JaŽn,1960,Arquillos|JaŽn,Arquillos|JaŽn,-3.43144008,38.18199961,,,,,,
69,El Bat‡n,El Bat‡n,C‡ceres,1957,El Bat‡n|C‡ceres,El Bat‡n|C‡ceres,-6.37510672,39.97362793,,,,,,
70,El Bayo,El Bayo,Zaragoza,1954,El Bayo|Zaragoza,El Bayo|Zaragoza,-1.26408018,42.18828818,,,,,,
71,El Bercial,El Bercial,Toledo,1953,El Bercial|Toledo,El Bercial|Toledo,-5.10793594,39.79016548,,,,,,
72,El Boyeral,El Boyeral,Navarra,1959,El Boyeral|Navarra,#N/A,#N/A,#N/A,NO,Existe y se ubica en el municipio de SangŸesa,http://despobladosnavarra.blogspot.com.es/2010/05/boyeral-el.html,,,
73,El Chaparral,El Chaparral,Granada,1957,El Chaparral|Granada,El Chaparral|Granada,-3.65645197,37.25663334,,,,,,
74,El Cuervo,El Cuervo,Sevilla,1946,El Cuervo|Sevilla,El Cuervo|Sevilla,-6.04099329,36.85477238,,"Si aparece El Cuervo (Sevilla) En el listado inicial aparece pero confuso, tambiŽn indica Sevilla pero en la Delegaci—n de C‡diz",,,,
75,El Priorato,El Priorato,Sevilla,1964,El Priorato|Sevilla,El Priorato|Sevilla,-5.43967049,37.69020938,,,,,,
76,El Puntal—n,Puntal—n,Granada,1960,Puntal—n|Granada,Puntal—n|Granada,-3.48057961,36.72887981,,,,,,
77,El Realengo,El Realengo,Alacant/Alicante,1959,El Realengo|Alacant/Alicante,El Realengo|Alacant/Alicante,-0.8114988,38.20128234,,,,,,
78,El Temple,El Temple,Huesca,1946,El Temple|Huesca,El Temple|Huesca,-0.7515171,41.9749501,,,,,,
79,El Torno,El Torno,C‡diz,1943,El Torno|C‡diz,El Torno|C‡diz,-5.97011419,36.61971497,,,,,,
80,El Torrej—n,El Torrej—n,Salamanca,1960,El Torrej—n|Salamanca,#N/A,#N/A,#N/A,(*),"S aparece Torrej—n de Alba en Salamanca y as lo identifica la entrada del INC de la Wikipedia, pero no he logrado encontrar ninguna referencia a la colonizaci—n, as que no lo ubico de momento",,,,
81,El Torviscal,El Torviscal,Badajoz,1957,El Torviscal|Badajoz,El Torviscal|Badajoz,-5.75585034,39.07210871,,,,,,
82,El Trobal,El Trobal,Sevilla,1962,El Trobal|Sevilla,El Trobal|Sevilla,-5.94966067,37.10728318,,,,,,
83,Encinarejo,Encinarejo de C—rdoba,C—rdoba,1948,Encinarejo de C—rdoba|C—rdoba,Encinarejo de C—rdoba|C—rdoba,-4.9279429,37.83170839,,,,,,
84,Entrerros,Entrerros,Badajoz,1955,Entrerros|Badajoz,Entrerros|Badajoz,-5.72112444,38.99544596,,,,,,
85,Espeluy,Espelœy,JaŽn,1961,Espelœy|JaŽn,Espelœy|JaŽn,-3.86214441,38.03224667,,,,,,
86,Esquivel,Esquivel,Sevilla,1951,Esquivel|Sevilla,Esquivel|Sevilla,-5.94479073,37.54577104,,,,,,
87,Estacada,La Estacada,Murcia,1969,La Estacada|Murcia,La Estacada|Murcia,-1.33584653,38.46293508,,,,,,
88,Estella del MarquŽs,Estella del MarquŽs,C‡diz,1954,Estella del MarquŽs|C‡diz,Estella del MarquŽs|C‡diz,-6.07511451,36.68497684,,,,"** Es El Cuervo (S‡nchez Alba, Sevilla), pero Delegaci—n de JerŽz de la Frontera (C‡diz)",,
89,Figarol,Figarol,Navarra,1962,Figarol|Navarra,Figarol|Navarra,-1.36795222,42.35105611,,,**corregido ao,https://es.wikipedia.org/wiki/Figarol_(Espa%C3%B1a),,
90,Foncastn de Oliegos,Foncastn,Valladolid,1946,Foncastn|Valladolid,Foncastn|Valladolid,-5.01846236,41.43503507,,,,https://es.wikipedia.org/wiki/Foncast%C3%Adn,,
91,Francos,Nuevo Francos,Salamanca,1963,Nuevo Francos|Salamanca,Nuevo Francos|Salamanca,-5.49572239,40.91926042,,,,http://www.salamanca24horas.com/articulo/provincia/provincia-94043-cincuenta-anos-de-la-construccion-del-nucleo-de-colonizacion-de-francos/20130913021111540387.html,,
92,Fresno Alh—ndiga,Fresno Alh‡ndiga,Salamanca,1958,Fresno Alh‡ndiga|Salamanca,Fresno Alh‡ndiga|Salamanca,-5.6162236,40.71243985,,,**se trata de Nuevo Fresno Alhandiga,,,
93,Fr—mista,Fr—mista,Palencia,1971,Fr—mista|Palencia,Fr—mista|Palencia,-4.40256752,42.26774321,,,revisar si es una parte del pueblo etc,**viviendas diseminadas. Zona Guadalcacn,,
94,Frula,Frula,Huesca,1954,Frula|Huesca,Frula|Huesca,-0.44813757,41.91069464,,,,,,
95,Fuensanta,Fuensanta,Granada,1956,Fuensanta|Granada,Fuensanta|Granada,-3.90258592,37.18147032,,,,,,
96,Fuentes Nuevas,FuentesNuevas,Le—n,1956,FuentesNuevas|Le—n,Fuentesnuevas|Le—n,-6.64073254,42.57461047,,,,file:///Users/dprieto/Downloads/repoblacin-y-colonizacin-en-castilla-y-len-0.pdf,,
97,Gabarderal,Gabarderal,Navarra,1959,Gabarderal|Navarra,Gabarderal|Navarra,-1.2988885,42.54205033,,,,,,
98,Garg‡ligas,Garg‡ligas,Badajoz,1956,Garg‡ligas|Badajoz,Garg‡ligas|Badajoz,-5.65225272,39.05243945,,,,,,
99,Gasc—n de la Nava,Casc—n de la Nava,Palencia,1959,Casc—n de la Nava|Palencia,Casc—n de la Nava|Palencia,-4.64491028,42.05681712,,,,http://canales.elnortedecastilla.es/especiales/riano/la-presa-riano-7.html,https://es.wikipedia.org/wiki/Casc%C3%B3n_de_la_Nava,
100,GŽnova del Caudillo,GŽvora,Badajoz,1954,GŽvora|Badajoz,GŽvora|Badajoz,-6.94176112,38.92076821,,,,https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9vora_(Badajoz),,
101,Gimenells,Gimenells,Lleida,1945,Gimenells|Lleida,Gimenells|Lleida,0.38912494,41.65214356,,,,,,
102,Grijotas,Grijota,Palencia,1970,Grijota|Palencia,Grijota|Palencia,-4.58175519,42.05398524,,,,,,
103,Guadajira,Guadajira,Badajoz,1955,Guadajira|Badajoz,Guadajira|Badajoz,-6.68124091,38.8523435,,,,,,
104,Guadalcacn del Caudillo,Guadalcacn,C‡diz,1954,Guadalcacn|C‡diz,Guadalcacn|C‡diz,-6.08829577,36.71368718,,,,https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalcac%C3%ADn_(pedan%C3%ADa),,
105,Guadalema,Guadalema de los Quintero,Sevilla,1947,Guadalema de los Quintero|Sevilla,Guadalema de los Quintero|Sevilla,-5.83241704,37.05562483,,,,,,
106,GuadalŽn del Caudillo,GuadalŽn,JaŽn,1953,GuadalŽn|JaŽn,GuadalŽn|JaŽn,-3.50681861,38.1420158,,,,,,
107,Guadalimar,Guadalimar,JaŽn,1954,Guadalimar|JaŽn,Guadalimar|JaŽn,-3.61250609,38.02074267,,,,,,
108,Guadiana del Caudillo,Guadiana del Caudillo,Badajoz,1948,Guadiana del Caudillo|Badajoz,Guadiana del Caudillo|Badajoz,-6.69011476,38.92947238,,,,,,
109,Guma,Guma,Burgos,1951,Guma|Burgos,Guma|Burgos,-3.51642812,41.6407738,,,,,,
110,Hern‡n CortŽs,Hern‡n CortŽs,Badajoz,1962,Hern‡n CortŽs|Badajoz,Hern‡n CortŽs|Badajoz,-5.93310939,39.02679282,,,,,,
111,Ivanrey,Ivanrey,Salamanca,1954,Ivanrey|Salamanca,Ivanrey|Salamanca,-6.56003071,40.60755015,,,,,,
112,JosŽ Antonio,JosŽ Antonio,C‡diz,1956,JosŽ Antonio|C‡diz,JosŽ Antonio|C‡diz,-5.90664936,36.67120529,,,,,,
113,La Alcazaba,Alcazaba,Badajoz,1956,Alcazaba|Badajoz,Alcazaba|Badajoz,-6.7371165,38.95458504,,,,https://www.verpueblos.com/extremadura/badajoz/alcazaba/,,
114,La Bazana,La Bazana,Badajoz,1954,La Bazana|Badajoz,La Bazana|Badajoz,-6.74472301,38.27549548,,,,,,
115,La Espieira,A Espieira,Lugo,1958,A Espieira|Lugo,A Espieira|Lugo,-7.2663284,43.53880694,,,,http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/23539/1/2002%2020.pdf,,
116,La Greduela,La Greduela,C‡diz,1960,La Greduela|C‡diz,#N/A,#N/A,#N/A,,,,https://studylib.es/doc/6883321/pensamiento-y-crisis.-colonizaci%C3%B3n-en-los-regad%C3%ADos-del-gu...,http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/ahpcadiz/fondosYcolec/ahpcadiz/INC.pdf,http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/download/1908/1908
117,La Ina,La Ina,C‡diz,1952,La Ina|C‡diz,La Ina|C‡diz,-6.03042033,36.63543155,,,,http://www.jerez.es/webs_municipales/medio_rural/barriadas_rurales/la_ina/,,
118,La Joyosa y Marlofa,Marlofa,Zaragoza,1954,Marlofa|Zaragoza,Marlofa|Zaragoza,-1.06936136,41.74072416,,,,http://lajoyosa.net/historia/,,
119,La Joyosa y Marlofa,La Joyosa,Zaragoza,1954,La Joyosa|Zaragoza,La Joyosa|Zaragoza,-1.07285821,41.74482682,,,,http://lajoyosa.net/historia/,,
120,La Moheda,La Moheda de Gata,C‡ceres,1954,La Moheda de Gata|C‡ceres,La Moheda de Gata|C‡ceres,-6.61983272,40.09740035,,,,https://es.wikipedia.org/wiki/Moheda_de_Gata,,
121,La Montiela,La Montiela,C—rdoba,1964,La Montiela|C—rdoba,La Montiela|C—rdoba,-4.91857547,37.52365144,,,,,,
122,La Pedrosa,La Pedrosa,C‡diz,1960,La Pedrosa|C‡diz,La Pedrosa|C‡diz,-5.83732864,36.70270644,,,,,,
123,La Quintera,La Quintera,JaŽn,1953,La Quintera|JaŽn,La Quintera|JaŽn,-3.95138538,38.01623764,,,,,,
124,La Rinconada,Rinconada,Toledo,1949,Rinconada|Toledo,Rinconada|Toledo,-4.41314583,39.83944634,,,,https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rinconada_de_Tajo,,
125,La Ropera,La Ropera,JaŽn,1953,La Ropera|JaŽn,La Ropera|JaŽn,-4.10289741,38.05411817,,,,,,
126,La Vereda,La Vereda,Sevilla,1964,La Vereda|Sevilla,La Vereda|Sevilla,-5.31322386,37.73190372,,,,,,
127,La Vid,Linares de la Vid,Burgos,1946,Linares de la Vid|Burgos,Linares de la Vid|Burgos,-3.48898931,41.63098543,,,,https://es.wikipedia.org/wiki/La_Vid_(Burgos),,
128,L‡cara,L‡cara,Badajoz,1961,L‡cara|Badajoz,L‡cara|Badajoz,-6.54849939,38.93392561,,,,,,
129,L‡char,L‡char,Granada,1943,L‡char|Granada,L‡char|Granada,-3.83555349,37.19658225,,,,,,
130,Las Marinas,Las Marinas,Almera,1959,Las Marinas|Almera,Las Marinas|Almera,-2.63166269,36.73188143,,,,,,
131,Las Norias,Las Norias,Almera,1958,Las Norias|Almera,Las Norias|Almera,-1.85751841,37.46068691,,,,,,
132,Las Vegas,Las Vegas,Toledo,1952,Las Vegas|Toledo,Las Vegas|Toledo,-4.7013894,39.95936461,,,,,,
133,Llanos de Antequera,Llanos de Antequera,M‡laga,1967,Llanos de Antequera|M‡laga,Llanos de Antequera|M‡laga,-4.57885449,37.07199315,,,,,,
134,Llanos del Caudillo,Llanos del Caudillo,Ciudad Real,1953,Llanos del Caudillo|Ciudad Real,Llanos del Caudillo|Ciudad Real,-3.35120326,39.11811103,,,,,,
135,Llanos del Caudillo,Llanos del Sotillo,JaŽn,1956,Llanos del Sotillo|JaŽn,Llanos del Sotillo|JaŽn,-4.08834561,38.03352554,,,,,,
136,Loreto,Loreto,Granada,1956,Loreto|Granada,Loreto|Granada,-3.9563663,37.18586198,,,,,,
137,Loriguilla,Loriguilla,Val<EFBFBD>ncia/Valencia,1961,Loriguilla|Val<61>ncia/Valencia,Loriguilla|Val<61>ncia/Valencia,-0.57094704,39.48972714,,,,,,
138,Los Guadalperales,Los Guadalperales,Badajoz,1957,Los Guadalperales|Badajoz,Los Guadalperales|Badajoz,-5.62576318,39.08592299,,,,,,
139,Los Mirones,Los Mirones,Ciudad Real,1958,Los Mirones|Ciudad Real,Los Mirones|Ciudad Real,-3.69892376,38.60782996,,,,,,
140,Los Villares,Los Villares,JaŽn,1948,Los Villares|JaŽn,Los Villares|JaŽn,-3.98511499,38.02542305,,,,,,
141,Marib‡ez,Marib‡ez,Sevilla,1964,Marib‡ez|Sevilla,Marib‡ez|Sevilla,-5.89159178,37.13349436,,,,,,
142,Marines,Marines,Val<EFBFBD>ncia/Valencia,1961,Marines|Val<61>ncia/Valencia,Marines|Val<61>ncia/Valencia,-0.56143173,39.67511213,,,,,,
143,Marismillas,Marismillas,Sevilla,1965,Marismillas|Sevilla,Marismillas|Sevilla,-6.00045818,36.99742688,,,,,,
144,Masa del Carril,Masa del Carril,Val<EFBFBD>ncia/Valencia,1961,Masa del Carril|Val<61>ncia/Valencia,#N/A,#N/A,#N/A,,,"** En DomeoÉ cquiz‡ se puede localizar por Google, al estar dentro de ese municipio",,,
145,Matodoso,O Matodoso,Lugo,1958,O Matodoso|Lugo,O Matodoso|Lugo,-7.50150401,43.1691368,,,,http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=913:pueblo-de-colonizaci%C3%B3n-de-matodoso&lang=es,,
146,Mesas de Guadalora,Mesas del Guadalora,C—rdoba,1958,Mesas del Guadalora|C—rdoba,Mesas del Guadalora|C—rdoba,-5.23975895,37.77302713,,,,http://www.arquitecturacontemporanea.org/cordoba/portfolio/mesas-de-guadalora/,,
147,Mingogil,Mingogil,Albacete,1959,Mingogil|Albacete,Mingogil|Albacete,-1.73760932,38.46074617,,,,,,
148,Miralro,Miraelro,JaŽn,1964,Miraelro|JaŽn,Miraelro|JaŽn,-3.53080169,38.0956841,,,"**nombre INE miraelro, pero comunidad de regantes es miralro",http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2015/03/el-tiempo-vuela-miralrio/,,
149,Mog—n,Mog—n,JaŽn,1954,Mog—n|JaŽn,Mog—n|JaŽn,-3.03262278,38.07415382,,,,,,
150,Montesusn,Montesusn,Huesca,1954,Montesusn|Huesca,Montesusn|Huesca,-0.39310393,41.8854117,,,,,,
151,Naharros,Nuevo Naharros,Salamanca,1963,Nuevo Naharros|Salamanca,Nuevo Naharros|Salamanca,-5.57435998,40.95671127,,,,https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Naharros,http://www.tribunasalamanca.com/noticias/nuevo-naharros-se-prepara-para-celebrar-los-50-anos-de-vida-desde-su-fundacion-en-1967,
152,Nava de Campana,Nava Campaa,Albacete,1959,Nava Campaa|Albacete,Nava Campaa|Albacete,-1.65245746,38.48997705,,,,https://es.wikipedia.org/wiki/Nava_de_Campa%C3%B1a,,
153,Novelda del Guadiana,Novelda del Guadiana,Badajoz,1954,Novelda del Guadiana|Badajoz,Novelda del Guadiana|Badajoz,-6.83345739,38.93825932,,,,,,
154,Nueva Jarilla,NuevaJarilla,C‡diz,1953,NuevaJarilla|C‡diz,Nuevajarilla|C‡diz,-6.0328419,36.75849887,,,,,,
155,Obando,Obando,Badajoz,1960,Obando|Badajoz,Obando|Badajoz,-5.49598963,39.11670385,,,,,,
156,Ons,Ons,Pontevedra,1965,Ons|Pontevedra,Ons|Pontevedra,-8.93192602,42.37856096,,,,http://www.parquenacionalillasatlanticas.com/documentos/historia_pnmtiag09.pdf,http://jesus-manuel.com/2016/07/01/6537/,
157,Ontinar del Salz,Ontinar de Salz,Zaragoza,1944,Ontinar de Salz|Zaragoza,Ontinar de Salz|Zaragoza,-0.75771559,41.93589572,,,,,,
158,Pajares de la Rivera,Pajares de la Rivera,C‡ceres,1965,Pajares de la Rivera|C‡ceres,Pajares de la Rivera|C‡ceres,-6.34897302,39.91699334,,,,,,
159,Palazuelos,Palazuelo,Badajoz,1961,Palazuelo|Badajoz,Palazuelo|Badajoz,-5.74088272,39.10939882,,,,https://es.wikipedia.org/wiki/Palazuelo_(Badajoz),,
160,Parador de la Asunci—n,El Parador de las Hortichuelas,Almera,1954,El Parador de las Hortichuelas|Almera,El Parador de las Hortichuelas|Almera,-2.59910925,36.81065482,,,,https://es.wikipedia.org/wiki/El_Parador_de_las_Hortichuelas,,
